Pjanċa tar-Ram, Folja tar-Ram, Kojl tal-Folja tar-Ram
Preżentazzjoni tal-prodott
Ram:
Ir-ram huwa liga magħmula mir-ram u ż-żingu. Jekk ikun magħmul biss mir-ram u ż-żingu, ir-ram jissejjaħ ram ordinarju. Ir-ram spiss jintuża fil-manifattura ta' valvi, pajpijiet tal-ilma, pajpijiet ta' konnessjoni ta' magni interni u esterni tal-arja kondizzjonata u radjaturi.
Bronż:
Oriġinarjament, il-bronż jirreferi għal-liga tar-ram u l-landa, ħlief għar-ram abjad, li jissejjaħ bronż u spiss jissejjaħ l-ewwel element miżjud ewlieni qabel l-isem tal-bronż. Il-prestazzjoni tal-ikkastjar tal-bronż tal-landa għandha prestazzjoni tajba ta' frizzjoni u prestazzjoni mekkanika, adattata għall-manifattura ta' gerijiet tad-dudu tal-berings. Il-bronż taċ-ċomb huwa materjal tal-berings użat ħafna għal magni u grinders moderni. Il-bronż tal-aluminju għandu saħħa għolja ta' reżistenza għall-użu u reżistenza għall-korrużjoni, adattat għall-ikkastjar ta' gerijiet ta' tagħbija għolja, kmiem tax-xaft, skrun tal-vapuri. Il-konduttività elastika għolja hija adattata għall-manifattura ta' molla ta' preċiżjoni u element ta' kuntatt elettriku. Il-bronż tal-berillju jintuża wkoll għall-manifattura ta' għodod mingħajr xrar użati fil-maħżen taż-żejt tal-minjieri tal-faħam. Ir-ram tal-berillju huwa liga bbażata fuq ir-ram supersaturata, li għandha reżistenza mekkanika, fiżika, kimika u għall-korrużjoni tajba. Meta magħmul għal azzar tat-tungstenu, azzar b'livell għoli ta' karbonju u liga superhard reżistenti għat-temperatura għolja, it-tungstenu u r-ram huma materjali ideali minħabba t-telf għoli ta' elettrodi u l-veloċità baxxa. Saħħa tal-liwi ta' 667 Mpa.
Oqsma ta' applikazzjoni
trasmissjoni tal-qawwa
Manifattura ta' muturi
Kejbil tal-komunikazzjoni
Linji elettriċi residenzjali
tubu elettroniku
ċirkwit stampat
ċirkwit integrat
Qafas taċ-ċomb
tbaħħir
karozza
ferrovija
ajruplan
Kondizzjonatur tal-arja u friżer
Dettalji tal-Prodott
| Isem tal-Prodott | Pjanċa tar-ram |
| Forma | Kojl/Strixxi/Pjanċa/Folja/Bar/Virga/Pajp/Tubu/Wajer |
| Daqs | Daqs regolari 600x1500mm jew Personalizzat |
| Grad | Ram Pur: C10100/C10200/C11000/C12000/C12200 Liga tar-Ram: C14500/C17200/C17300/C17510/C18150/C19200/C19210/C19400 Ram: C22000/C23000/C24000/26000/26800/27000 Ram taċ-ċomb: C33000/CuZn36Pb3/C35000/C35300/C36010/C37000/37700/C38000/C38500/CuZn39Pb3/CuZn40Pb2 Ram tal-landa: C44300/C44500/C46400/HSn90-1 Ram tal-Aluminju: C68700/HAl77-2/HAl66-6-3-2/HAl64-3-1 Bronż tal-landa: C51000/C51100/C51900/C52100/C54400/CuSn4/CuSn5/CuSn5Pb1/CuSn6/CuSn8 Bronż tal-Aluminju: C60800/C61300/C61900/C62300/C63000 Liga tar-Ram tan-Nikil: C70400/C71500/C70600/C70620/C73500/75200/76200/C77000 H59、H62、H63、H70、H80、H90、H96、TU0-TU2;QSn8-0.3、QSn4-0.3、BZn18-18、BZn15-20、CuBe2 |
| Standard | ASTM B280/B111/B152/B88/B49/B359/B505 |
| Temperament | H, 1/2H, 3/4H, 1/4H, EH, SH, O60 u eċċ. |
| Wiċċ | Mitħna, illustrat, jgħajjat jew personalizzat. |
| MOQ | 100kg |
| Ħin tal-Kunsinna | 5-10 ijiem wara li jkun wasal il-ħlas |
| Oġġett ta' Ħlas | Depożitu ta' 30% TT + bilanċ ta' 70% TT qabel il-kunsinna |









